Aktuelle Zeit: | Ansicht aktualisiert: | 22.08.2025 15:56:04 | Letzter Log in DB | 13532577 Min (30.11.1999 00:00:00) | Bild gespeichert: | 428064 Min (29.10.2024 08:33:35) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 626343 Min (13.06. 16:54) | #DS: 4323 Fehler: |
Longterm: | 13532577 Min (30.11. 00:00) | #DS: Fehler: |
Shortterm: | 13532577 Min (30.11. 00:00) | #DS: Fehler: |
Midterm: | 13532577 Min (30.11. 00:00) | #DS: Fehler: |
Datum | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.1999 | 0 |
Gespeichert | Zeitscheibe | Dauer [mm:ss] |
# INPUT-Q |
# OUTPUT-Q |
Belastung vor VStrom |
Belastung nach VStrom |
Zählung am Netz |
Anmerkung | TransID Status |
Berechnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11 00:00 | WT_16 | 01:40 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | Annot | 20200101 || 0 | 11.11 00:00 - 00:00:00 |